
Doba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...
víceDoba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...
víceOtázku regulace teploty řeší snad každý z nás. Řešíme jí minimálně ve svých bytech a domech, kde je potřeba regulovat topení. Můžeme regulovat ručně, ale mnohem výhodnější a v neposlední...
vícePřehledová tabulka druhů krytí elektrických zařízení NEMA pro Severní Ameriku a jejich přibližné ekvivalenty vyjádřené kódem IP.
NEMA = The National Electrical Manufacturers Association - Jedná se o sdružení výrobců elektrických zařízení se sídlem ve Virginii (pobočky v Mexiku a Číně). NEMA poskytuje fórum pro rozvoj technických norem.
Hodnotící systém NEMA je používán jako standard především v Severní Americe pro hodnocení krytů (skříní).
Porovnání NEMA / IP není přesné a určující. V obou případech jsou použity rozdílné zkušební postupy a hodnotící kritéria, což přesné srovnání znemožňuje.
NEMA | Popis | IP ekvivalent |
1 | Všeobecné použití. Určeno pro použití v interiéru. | IP 10 (IP 20) |
2 | Všeobecné použití. Určeno pro použití v interiéru. Ochrana proti kapkám vody. | IP 11 (IP 22) |
3 & 3S | Všeobecné použití - voděodolný. Určeno pro venkovní použití. Ochrana proti navátému prachu, dešti, sněhu, odolnost vůči ledu a kroupám. | IP 54 (IP 55) |
3R | Všeobecné použití - voděodolný. Určeno pro venkovní použití. Ochrana proti dešti, sněhu, odolnost proti ledu a kroupám. | IP 14 (IP 24) |
4 & 4X | Všeobecné použití - vodotěsný. Určeno do interiéru i pro venkovní použití. Ochrana proti dešti, odolnost vůči korozi. | IP 65 (IP 66) |
5 | Všeobecné použití - prachotěsný. Ochrana proti prachu (těsnění) | IP 52 (IP 53) |
6 & 6P | Všeobecné použití - vodotěsný, možnost ponoření. Určeno do interiéru i venkovní použití. | IP 67 |
7 | Nebezpečí. Určeno do interiéru pro použití ve třídě I, skupinách prostředí A, B, C a D dle hodnocení NFPA. | |
8 | Nebezpečí. Určeno do interiéru i pro venkovní použití ve třídě I, skupinách prostředí A, B, C a D dle hodnocení NFPA. | |
9 | Nebezpečí. Určeno do interiéru i pro venkovní použití ve třídě II, skupinách prostředí E, F, a G dle hodnocení NFPA. | |
12 & 12K | Pro použití v průmyslu. Pro průmyslové aplikace. Ochrana proti prachu a nekorozivním kapalinám (kapání nekorozivních kapalin). | IP 52 (IP 54) |
13 | Pro použití v průmyslu. Pro průmyslové aplikace. Ochrana proti prachu, stříkající vodě, oleji a nekorozivním kapalinám. | IP 54 (IP 55) |
* Údaje IP přiřazené jako ekvivalentní k hodnotám NEMA se mohou lišit v závislosti na výrobci nebo regionu (státu). V podobných srovnáních se tak můžeme setkat i s odlišnými údaji IP přiřazenými k uvedeným hodnocením NEMA než ty, které jsou uvedeny v tabulce.