Doba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...
víceHodnoty dovolených proudů pro vodiče (kabely) - proudová zatížitelnost
- Hodnoty dovolených proudů jsou přejaty dle údajů v ČSN 33 2000-5-523 ed.2
- Hodnoty dovolených proudů jsou uvedeny v ampérech (A) při podmínkách: Teplota jádra 70°C, okolní teplota 30°C (ve vzduchu), 20°C (v zemi)
- Uvedené hodnoty jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na výrobci
Jištění: Dá se uvažovat, že pro jistění vodičů a kabelů s PVC izolací můžeme použít jisticí prvek s nejbližší nižší jmenovitou hodnotou proudu, než je hodnota proudu uvedena v tabulce
Jmenovitý průřez vodičů (mm2) Izolace z PVC |
Způsoby uložení |
|||||||||||
A1 |
A2 |
B1 |
B2 |
C |
D |
|||||||
Počet zatížených vodičů |
||||||||||||
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
|
Měď | ||||||||||||
1,5 | 14,5 | 13,5 | 14 | 13 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15 | 19,5 | 17,5 | 22 | 18 |
2,5 | 19,5 | 18 | 18,5 | 17,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 |
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 |
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 |
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 |
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 |
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 |
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 |
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 |
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 |
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 |
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 |
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | - | - | - | - | 344 | 299 | 278 | 230 |
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | - | - | - | - | 392 | 341 | 312 | 258 |
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | - | - | - | - | 461 | 403 | 361 | 297 |
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | - | - | - | - | 530 | 464 | 408 | 336 |
Hliník | ||||||||||||
2,5 | 15 | 14 | 14,5 | 13,5 | 18,5 | 16,5 | 17,5 | 15,5 | 21 | 18,5 | 22 | 18,5 |
4 | 20 | 18,5 | 19,5 | 17,5 | 25 | 22 | 24 | 21 | 28 | 25 | 29 | 24 |
6 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 36 | 30 |
10 | 36 | 32 | 33 | 31 | 44 | 39 | 41 | 36 | 49 | 44 | 48 | 40 |
16 | 48 | 43 | 44 | 41 | 60 | 53 | 54 | 48 | 66 | 59 | 62 | 52 |
25 | 63 | 57 | 58 | 53 | 79 | 70 | 71 | 62 | 83 | 73 | 80 | 66 |
35 | 77 | 70 | 71 | 65 | 97 | 86 | 86 | 77 | 103 | 90 | 96 | 80 |
50 | 93 | 84 | 86 | 78 | 118 | 104 | 104 | 92 | 125 | 110 | 113 | 94 |
70 | 118 | 107 | 108 | 98 | 150 | 133 | 131 | 116 | 160 | 140 | 140 | 117 |
95 | 142 | 129 | 130 | 118 | 181 | 161 | 157 | 139 | 195 | 170 | 166 | 138 |
120 | 164 | 149 | 150 | 135 | 210 | 186 | 181 | 160 | 226 | 197 | 189 | 157 |
150 | 189 | 170 | 172 | 155 | - | - | - | - | 261 | 227 | 213 | 178 |
185 | 215 | 194 | 195 | 176 | - | - | - | - | 298 | 259 | 240 | 200 |
240 | 252 | 227 | 229 | 207 | - | - | - | - | 352 | 305 | 277 | 230 |
300 | 289 | 261 | 263 | 237 | - | - | - | - | 406 | 351 | 313 | 260 |
V počtu zatížených vodičů není zahrnut například samostatný ochranný vodič ani střední vodič, pokud jeho zatížení nepřesahuje 30% zatížení ostatních vodičů vedení. Neuvažují se ani vodiče ostatních (například řídicích) obvodů, jejichž zatížení je proti vodičům silových obvodů nepatrné nebo jen krátkodobé.
Jmenovitý průřez vodičů (mm2) Izolace z PVC |
Vícežilové kabely |
Jednožilové kabely |
|||||
Způsoby uložení |
|||||||
E |
F |
G |
|||||
Počet zatížených vodičů |
|||||||
2 |
3 |
2 dotýkající se |
3 dotýkající se |
3 v rovině |
|||
v dotyku |
volně seskupené |
||||||
vodorovně |
svisle |
||||||
Měď | |||||||
1,5 | 22 | 18,5 | - | - | - | - | - |
2,5 | 30 | 25 | - | - | - | - | - |
4 | 40 | 34 | - | - | - | - | - |
6 | 51 | 43 | - | - | - | - | - |
10 | 70 | 60 | - | - | - | - | - |
16 | 94 | 80 | - | - | - | - | - |
25 | 119 | 101 | 131 | 110 | 114 | 146 | 130 |
35 | 148 | 126 | 162 | 137 | 143 | 181 | 162 |
50 | 180 | 153 | 196 | 167 | 174 | 219 | 197 |
70 | 232 | 196 | 251 | 216 | 225 | 281 | 254 |
95 | 282 | 238 | 304 | 264 | 275 | 341 | 311 |
120 | 328 | 276 | 352 | 308 | 321 | 396 | 362 |
150 | 379 | 319 | 406 | 356 | 372 | 456 | 419 |
185 | 434 | 364 | 463 | 409 | 427 | 521 | 480 |
240 | 514 | 430 | 546 | 485 | 507 | 615 | 569 |
300 | 593 | 497 | 629 | 561 | 587 | 709 | 659 |
400 | - | - | 754 | 656 | 689 | 852 | 795 |
500 | - | - | 868 | 749 | 789 | 982 | 920 |
630 | - | - | 1005 | 855 | 905 | 1138 | 1070 |
Hliník | |||||||
2,5 | 23 | 19,5 | - | - | - | - | - |
4 | 31 | 26 | - | - | - | - | - |
6 | 39 | 33 | - | - | - | - | - |
10 | 54 | 46 | - | - | - | - | - |
16 | 73 | 61 | - | - | - | - | - |
25 | 89 | 78 | 98 | 84 | 87 | 112 | 99 |
35 | 111 | 96 | 122 | 105 | 109 | 139 | 124 |
50 | 135 | 117 | 149 | 128 | 133 | 169 | 152 |
70 | 173 | 150 | 192 | 166 | 173 | 217 | 196 |
95 | 210 | 183 | 235 | 203 | 212 | 265 | 241 |
120 | 244 | 212 | 273 | 237 | 247 | 308 | 282 |
150 | 282 | 245 | 316 | 274 | 287 | 356 | 327 |
185 | 322 | 280 | 363 | 315 | 330 | 407 | 376 |
240 | 380 | 330 | 430 | 375 | 392 | 482 | 447 |
300 | 439 | 381 | 497 | 434 | 455 | 557 | 519 |
400 | - | - | 600 | 526 | 552 | 671 | 629 |
500 | - | - | 694 | 610 | 640 | 775 | 730 |
630 | - | - | 808 | 711 | 746 | 900 | 852 |
V počtu zatížených vodičů není zahrnut například samostatný ochranný vodič ani střední vodič, pokud jeho zatížení nepřesahuje 30% zatížení ostatních vodičů vedení. Neuvažují se ani vodiče ostatních (například řídicích) obvodů, jejichž zatížení je proti vodičům silových obvodů nepatrné nebo jen krátkodobé.
Uložení vodičů:
A: Izolované vodiče nebo vícežilové kabely uložené v trubce v tepelně izolační stěně, pod krycími lištami nebo v rámech oken a dveří
B: Izolované vodiče nebo vícežilové kabely uložené v trubce na dřevěné stěně nebo ve zděné stěně nebo ve stavební dutině, v zapuštěném nebo úložném elektroinstalačním kanále
C: Vícežilové nebo jednožilové dotýkající se kabely na dřevěné stěně nebo ve vzdálenosti menší než 30% průměru kabelu od této stěny, přímo pod dřevěným stropem nebo přímo ve zdivu
D: Vícežilové kabely v trubkách, které jsou v přímém kontaktu s půdou
E: Vícežilové kabely na vzduchu, na perforovaných lávkách, konzolách apod.
F: Jednožilové vzájemně se dotýkající kabely na vzduchu, na perforovaných lávkách, konzolách apod.
G: Jednožilové od sebe na průměr kabelu vzdálené kabely na vzduchu, na perforovaných lávkách, konzolách apod.